Rumores y mentiras
Datos de la taquilla semanal para la película "Rumores y mentiras"

Box Office USA 4qsa

Semana Entradas Acumulado
17 hasta 20 de septiembre de 2010 17 734 040 17 734 040
24 hasta 27 de septiembre de 2010 10 700 000 32 814 000
01 hasta 4 de octubre de 2010 7 000 000 42 428 000
08 hasta 11 de octubre de 2010 4 289 418 48 228 201
15 hasta 18 de octubre de 2010 2 650 000 52 334 000
22 hasta 25 de octubre de 2010 1 750 000 54 785 000
29 de octubre de 2010 hasta 1 de noviembre de 2010 1 067 248 56 300 305
05 hasta 8 de noviembre de 2010 500 000 57 249 000

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 6w396o