The Upside
Datos de la taquilla semanal para la película "The Upside"

Box Office USA 4qsa

Semana Entradas Acumulado
11 hasta 14 de enero de 2019 20 355 000 20 355 000
18 hasta 21 de enero de 2019 15 006 464 43 319 903
25 hasta 28 de enero de 2019 11 940 352 62 845 198
01 hasta 4 de febrero de 2019 8 677 981 75 418 109
08 hasta 11 de febrero de 2019 7 082 763 85 663 129
15 hasta 18 de febrero de 2019 5 491 229 94 098 260
22 hasta 25 de febrero de 2019 3 177 958 99 707 367

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 6w396o