Un lugar tranquilo: Día uno
Datos de la taquilla semanal para la película "Un lugar tranquilo: Día uno"

Box Office USA 4qsa

Semana Entradas Acumulado
28 de junio de 2024 hasta 1 de julio de 2024 52 202 495 52 202 495
05 hasta 8 de julio de 2024 20 605 661 72 808 156
12 hasta 15 de julio de 2024 11 354 458 84 162 614
19 hasta 22 de julio de 2024 6 332 821 90 495 435
26 hasta 29 de julio de 2024 3 109 237 93 604 672
02 hasta 5 de agosto de 2024 1 385 173 94 989 845

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 6w396o