Bridget Jones: Sobreviviré
Datos de la taquilla semanal para la película "Bridget Jones: Sobreviviré"

Box Office USA 4qsa

Semana Entradas Acumulado
12 hasta 15 de noviembre de 2004 8 684 055 8 684 055
19 hasta 22 de noviembre de 2004 10 044 890 21 511 685
26 hasta 29 de noviembre de 2004 6 231 960 31 963 405
03 hasta 6 de diciembre de 2004 2 761 455 36 321 105
10 hasta 13 de diciembre de 2004 1 114 155 38 413 455
17 hasta 20 de diciembre de 2004 331 500 39 314 970

¿Quieres ver más noticias de la taquilla? 6w396o