Los Originales
Audiencia basada en la primera emisión de cada episodio

Audiencia USA basada en la primera emisión 5g4w73

Temporada 3 - 931 364 espectadores por episodio de media 3e4q2w

Ver la lista completa
890 000 espectadores Episodio 1
1 120 000 espectadores Episodio 2
950 000 espectadores Episodio 3
1 070 000 espectadores Episodio 4
970 000 espectadores Episodio 5
980 000 espectadores Episodio 6
800 000 espectadores Episodio 7
1 170 000 espectadores Episodio 8
970 000 espectadores Episodio 9
950 000 espectadores Episodio 10
920 000 espectadores Episodio 11
800 000 espectadores Episodio 12
870 000 espectadores Episodio 13
1 070 000 espectadores Episodio 14
880 000 espectadores Episodio 15
930 000 espectadores Episodio 16
890 000 espectadores Episodio 17
860 000 espectadores Episodio 18
930 000 espectadores Episodio 19
830 000 espectadores Episodio 20

Temporada 2 - 1 313 182 espectadores por episodio de media 155v39

Ver la lista completa
1 360 000 espectadores Episodio 1
1 290 000 espectadores Episodio 2
1 270 000 espectadores Episodio 3
1 310 000 espectadores Episodio 4
1 090 000 espectadores Episodio 5
1 460 000 espectadores Episodio 6
1 440 000 espectadores Episodio 7
1 260 000 espectadores Episodio 8
1 410 000 espectadores Episodio 9
1 520 000 espectadores Episodio 10
1 740 000 espectadores Episodio 11
1 470 000 espectadores Episodio 12
1 220 000 espectadores Episodio 13
1 440 000 espectadores Episodio 14
1 400 000 espectadores Episodio 15
1 250 000 espectadores Episodio 16
1 120 000 espectadores Episodio 17
1 010 000 espectadores Episodio 18
1 300 000 espectadores Episodio 19
1 200 000 espectadores Episodio 20

Temporada 1 - 1 984 091 espectadores por episodio de media 2a3y1r

Ver la lista completa
2 210 000 espectadores Episodio 1
1 920 000 espectadores Episodio 2
2 220 000 espectadores Episodio 3
2 230 000 espectadores Episodio 4
2 050 000 espectadores Episodio 5
2 030 000 espectadores Episodio 6
2 400 000 espectadores Episodio 7
2 380 000 espectadores Episodio 8
2 330 000 espectadores Episodio 9
2 070 000 espectadores Episodio 10
2 510 000 espectadores Episodio 11
2 320 000 espectadores Episodio 12
2 100 000 espectadores Episodio 13
1 830 000 espectadores Episodio 14
1 800 000 espectadores Episodio 15
1 730 000 espectadores Episodio 16
1 530 000 espectadores Episodio 17
1 520 000 espectadores Episodio 18
1 500 000 espectadores Episodio 19
1 770 000 espectadores Episodio 20